PXI Digitizers
Agilent Acqiris
| Model No | No. of Channel | Sample Rate | ADC Resolution | Aquisition Memory/Channel | |
| Standard | Maximum | ||||
| U1061A-002 | 2 | 1-2GS/s | 8 bit | 128kS | 16MS |
| U1061A-001 | 2 | 0.5-1GS/s | 8 bit | 64kS | 4MS |
| U1062A-001 | 1 | 4GS/s | 10 bit | 512kS | 512MS |
| U1062A-002 | 2 | 2-4GS/s | 10 bit | 256kS | 256MS |
Spectrum
| Model No | No. of Channel | Sample Rate (MS/s) | ADC Resolution | Aquisition Memory/Channel | |
| Standard | Maximum | ||||
| MX.2030 | 2 | 200 | 8 bit | 16MS | 4GS |
| MX.2020 | 2 | 50 | 8 bit | 16MS | 128MS |
| MX.3020 | 1 | 100 | 12 bit | 8MS | 128MS |
| MX.3022 | 2 | 100 | 12 bit | 8MS | 64MS |
| MX.3010 | 1 | 80 | 12 bit | 8MS | 64MS |
| MX.3012 | 2 | 80 | 12 bit | 8MS | 64MS |
| MX.3031 | 2 | 60 | 12 bit | 8MS | 64MS |
| MX.3021 | 2 | 50 | 12 bit | 8MS | 128MS |
| MX.4030 | 1 | 50 | 12 bit | 8MS | 128MS |
| MX.4031 | 2 | 50 | 12 bit | 8MS | 64MS |
| MX.3011 | 2 | 40 | 12 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4020 | 1 | 20 | 12 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4021 | 2 | 20 | 12 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4650 | 2 | 3 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4651 | 4 | 3 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4540 | 2 | 1 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4640 | 2 | 1 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4641 | 4 | 1 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4530 | 2 | 0.5 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4630 | 2 | 0.5 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4631 | 4 | 0.5 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4730 | 8 | 0.5 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4720 | 8 | 0.25 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4520 | 2 | 0.2 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4620 | 2 | 0.2 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4621 | 4 | 0.2 | 16 bit | 8MS | 64MS |
| MX.4710 | 8 | 0.1 | 16 bit | 8MS | 64MS |
















